2024年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者 | 備 考 |
12月7日 | 野間岳 | 南さつま市 笠沙 | 13名 | 日帰り |
6月1日 | 白髪岳 | 九州脊梁 | 14名 | 1泊2日 |
2月25日 | 車岳 | 南さつま市 坊津 | 12名 | 日帰り |
2023年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者 | 備 考 |
9月10日 | 今岳 | 南さつま市 坊津 | 14名 | 日帰り |
5月24〜25日 | 久住山 | 九重 | 14名 | 1泊2日 |
2022年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者 | 備 考 |
3月19日 | 白鳥郷土の森 | 霧島 | 14名 | 日帰り |
11月 6日 | えびの岳 | 霧島 | 19名 | 日帰り |
2021年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者 | 備 考 |
5月30日 | 冠岳 | いちき串木野市 | 12名 | 日帰り |
8月1日 | 長尾山 | 姶良市 | 12名 | 雨天中止 |
10月24日 | 長尾山 | 姶良市 | 12名 | 日帰り |
12月12日 | 高ボ子山・亀ヶ岡 | 南さつま市 | 14名 | 日帰り |
2020年度
コロナウィルス対策のため活動を自粛、休会しました。 |
2019年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者 | 備 考 |
6月5日 | 御在所岳・八山岳 | 大隅・志布志市 | 13名 | 1泊2日 |
7月28日 | 牛頭野岡 | 南薩・吹上町 | 9名 | 日帰り |
10月6日 | 笠山 | 熊本県・葦北町 | 16名 | 日帰り |
11月17日 | 高千穂峰 | 霧島市 | 12名 | 日帰り |
2月16日 | 長尾山 | 姶良市 | ― | 雨天中止 |
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者 | 備 考 |
5月26〜27日 | 普賢岳・小岱山 | 雲仙・荒尾市 | 13名 | 1泊2日 |
7月15日 | 牛頭野岡 | 南薩・吹上町 | 14名 | 日帰り |
12月9日 | 藺牟田池外輪山 | 北薩・ 祁答院町 | 14名 | 川薩山の会 参加 |
2月17日 | 牛頭野岡 | 南薩・吹上町 | 8名 | 山開き |
2月24日 | 大平岳 | 南薩・南さつま市 | 16名 | 日帰り |
2017年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者 | 備 考 |
6月3〜4日 | 中山仙境・鶴見岳 | 大分 国東半島 | 14名 | 1泊2日 |
12月7日 | 矢筈岳・諸正岳 | 伊集院 | 日帰り | |
1月21日 | 野間岳 | 南さつま | 日帰り | |
2月18日 | 長屋山 | 南さつま | 日帰り |
2016年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者 | 備 考 |
5月1日 | 刀剣山 | 大隅 | 14名 | 日帰り |
6月4日 | えびの岳〜大浪池 | 霧島 | 15名 | 日帰り |
8月28日 | 黒尊岳・国見山 | 大隅 | 11名 | 日帰り |
11月20日 | 韓国岳〜大浪池 | 霧島 | 13名 | 日帰り |
12月11日 | 金峰山 | 南さつま市 | 14名 | 安藤元会長追悼 |
2月12日 | 母ヶ岳 | 南九州市 | 15名 | 日帰り |
2015年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/30〜31 | 鞍岳・俵山 | 阿蘇 | 14名 | 1泊2日 |
7/5 | 登山講習会 | 13名 | 山歩きの基本 | |
11/1 | 大幡山 | 霧島 | 17名 | 日帰り |
12/20 | 矢筈岳・諸正岳 | 南薩 | 14名 | 日帰り |
2016・ | 甫与志岳 | 大隅 | 12名 | 日帰り |
2014年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/31〜6/1 | 傾山・白岩山 ビデオ | 祖母山系 | 14名 | 1泊2日 |
9/7 | 冠嶽 | 串木野市 | 16名 | 日帰り |
11/9 | 刀剣山 | 中止 | 雨天(観光へ) | |
2015・2/15 | 磯間嶽 | 南さつま市 | 16名 | 日帰り |
2013年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/25〜26 | 平治岳・万年山 | くじゅう山系 | 10名 | 1泊2日 |
9/22 | 矢岳・龍王山 | 霧島山系 | 16名 | 日帰り |
12/8 | 高千穂の峰 | 霧島山系 | 11名 | 日帰り |
2014・2/23 | 蔵王岳 | 12名 | 日帰り |
2012年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/26〜27 | 太郎丸・次郎丸嶽 | 熊本県 | 11名 | 1泊2日 |
9/30 | 大浪の池 | 台風で中止 | ||
12/2 | 韓国岳 | 台風で中止 | ||
2013・3/3 | 紫尾山 | 出水市 | 18名 | 日帰り |
2011年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
6/3〜5 | 大山 | 鳥取県 | 14名 | 1泊2日 |
9/4 | 矢筈岳 | 開聞・頴娃町 | 13名 | 日帰り |
11/23 | 栗野岳 | 霧島山系 | 19名 | 日帰り |
2012・2/26 | 藺弁田池外輪山 | 祁答院町 | 14名 | 日帰り |
2010年度
日時 | 山名 | 山系 | 参加者数 | 備考 |
5/22 | 甑岳・白鳥山 | 霧島山系 | 15名 | 日帰り |
7/10〜11 | 七郎山 | 16名 | 1泊2日 | |
10/23〜24 | 黒髪山 | 佐賀県 | 13名+2名 | 1泊2日 |
2011・3/20 | 仰烏帽子山 | 五木・五家荘山地 | 15名 |
2009年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/23〜24 | 由布岳 | 大分県 | 15名 | 1泊2日 |
9/27 | 涌蓋山 | くじゅう山系 | 12名 | 日帰り |
11/8 | 大浪の池〜韓国岳 | 霧島山系 | 日帰り | |
2010・2/14 | 矢筈岳 | 出水市 | 13名 | 日帰り |
2008年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/24〜25 | 大船山 | くじゅう山系 | 12名 | 1泊2日 |
10/18〜19 | 杵島・烏帽子岳 | 阿蘇山系 | 1泊2日 | |
11/2 | 稲尾岳 | 大隅 | 11名 | 日帰り |
2009・2/8 | 冠岳 | 串木野市 | 10名 | 日帰り |
2007年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/19〜20 | 祖母山 | 祖母山系 | 12名 | 1泊2日 |
9/30 | 野間岳 | 15名 | 日帰り | |
11/3 | 刀剣山 | 大隅 | 14名 | 日帰り |
2008・3/2 | 甑岳 | 霧島山系 | 12名 | 日帰り |
2006年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/20〜21 | 大崩山 | 大崩山地 | 12名 | 1泊2日 |
10/15 | 双石山 | 16名 | 日帰り | |
11/12 | 根子岳 | 阿蘇山系 | 日帰り | |
2007・1/21 | 稲尾岳(雨天) | 大隅山の会と交流 | 9名 | 日帰り |
2005年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
9/25 | 九重連山 | くじゅう山系 | 12名 | 日帰り |
10/30 | 霧島連山縦走 | 霧島山系 | 14名 | 日帰り |
2006・2/19 | 藺弁田池外輪山 | 13名 | 日帰り | |
2004年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/29〜30 | 久住山 | くじゅう山系 | 15名 | 1泊2日 |
9/25 | 高岳 | 阿蘇山系 | 9名 | 日帰り |
11/7 | 白髪岳 | 10名 | 日帰り | |
2005・2/20 | 開聞岳 | 大隅山の会と合同 | 36名 | 日帰り |
2003年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
4/27 | 御岳〜妻岳 | 高隅山系 | 14名 | 日帰り |
6/6〜8 | 屋久島しゃくなげ登山 | 11名 | 1泊2日 | |
10/26 | 市房山 | 18名 | 日帰り | |
2004・3/6 | 仰烏帽子山 | 15名 | 日帰り |
2002年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/19 | 霧島連山縦走 | 霧島山系 | 11名 | 日帰り |
9/29 | 普賢岳 | 13名 | 日帰り | |
11/10 | 宝満山 | 15名 | 日帰り | |
2001年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
6/3 | 平治岳 | くじゅう山系 | 9名 | 日帰り |
10/14 | 高千穂の峰 | 霧島山系 | 9名 | 日帰り |
2002・3/17 | 仰烏帽子山 | 9名 | 日帰り | |
2000年度
日 時 | 山 名 | 山 系 | 参加者数 | 備 考 |
5/3 | 亰丈山 | 6名 | 日帰り | |
7/19〜20 | 市房山 | 米良 | 7名 | 日帰り |
10/22 | 高岳 | 阿蘇山系 | 11名 | 日帰り |